金額情報
| 支払総額 | 67.5万円 | 本体価格 | 54.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 7.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
ホンダ CR-Z の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 3ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | ○ |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 837 | 車体色 | 深銀M |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ CR-Z のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | ||||
有限会社イングコーポレーション 店名オートi 茨城県つくば市北条3844-1 029-867-4747 営業時間 9:30-19:00